

+386 (0)1 586 21 11, Viber: +386 41 713 243, e-mail: prodaja@termocenter.si
Pon - Pet: 8.00 -13.00 in 14.30 - 17.00; Sob, ned, prazniki: zaprto
DANFOSS AVTA termostatski ventil s tipalom temperature za regulacijo pri hlajenju (odpira pri naraščanju temperature).
Kaj je Danfoss AVTA termostatski ventil s poševnim sediščem?
AVTA termostatski ventil je ventil brez pomožne energije. Najpogosteje se uporablja v sistemih hlajenja.
Značilnosti AVTA pnevmatskih ventilov?
• Odporen na nečistoče
• Tlačno neodvisen
• Brez pomožne energije
• Ventil se odpira s porastom zaznane temperature tipala
• Diferenčni tlak: 0-10 bar
• Max. delovni tlak: 16 bar
• Max. preizkusni tlak: 25 bar
• Max. tlak na tipalu: 25 bar
• Možnost izvedbe v medenini ali nerjavečem jeklu
Tip | Koda | Priključek | Regulacijsko območje |
Medij | Kv vrednost [m³/h] |
Mere tipala Ø x L [mm] |
Dolžina kapilare |
AVTA 10 | 003N1144 | G 3/8" | 10 - 80°C | nevtralen | 1,4 | 9,5 x 160 | 2,3 m |
AVTA 15 | 003N0107 | G 1/2" | 10 - 80°C | nevtralen | 1,9 | 9,5 x 160 | 2,3 m |
AVTA 20 | 003N0108 | G 3/4" | 10 - 80°C | nevtralen | 3,4 | 9,5 x 160 | 2,3 m |
AVTA 25 | 003N0109 | G 1" | 10 - 80°C | nevtralen | 5,5 | 9,5 x 160 | 2,3 m |
AVTA 10 | 003N1132 | G 3/8" | 0 - 30°C | nevtralen | 1,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 15 | 003N2132 | G 1/2" | 0 - 30°C | nevtralen | 1,9 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 20 | 003N3132 | G 3/4" | 0 - 30°C | nevtralen | 3,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 25 | 003N4132 | G 1" | 0 - 30°C | nevtralen | 5,5 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 10 | 003N1162 | G 3/8" | 25 - 65°C | nevtralen | 1,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 15 | 003N2162 | G 1/2" | 25 - 65°C | nevtralen | 1,9 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 20 | 003N3162 | G 3/4" | 25 - 65°C | nevtralen | 3,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 20 | 003N3165 | G 3/4" | 25 - 65°C | nevtralen | 3,4 | 18 x 210 | 5 m |
AVTA 25 | 003N4162 | G 1" | 25 - 65°C | nevtralen | 5,5 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 25 | 003N4165 | G 1" | 25 - 65°C | nevtralen | 5,5 | 18 x 210 | 5 m |
AVTA 10 | 003N1182 | G 3/8" | 50 - 90°C | nevtralen | 1,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 15 | 003N2182 | G 1/2" | 50 - 90°C | nevtralen | 1,9 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 20 | 003N3182 | G 3/4" | 50 - 90°C | nevtralen | 3,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 20 | 003N3190 | G 3/4" | 50 - 90°C | nevtralen | 3,4 | 18 x 210 | 2 m |
AVTA 25 | 003N4182 | G 1" | 50 - 90°C | nevtralen | 5,5 | 18 x 210 | 2 m |
Za pregled drugih ventilov Danfoss prelistajte katalog Termocenter. Za podrobnejši pregled pnevmatskih ventilov Danfoss prelistajte katalog Danfoss Industrijska avtomatika ali nas kontaktirajte.