Izdelek trenutno ni na zalogi, pošljite povpraševanje.
Ustreza za Suntec oljno črpalko:
- AL/ALE/A2L/AR - 75/95
- AP2/AT2 - 75/95
- AN/AE - 77/97:
- - ser. 7000, rev. 3
- - ser. 1000, rev. 1
Ustreza za oljne črpalke Suntec:
AN / AE / AS / AP - 47 / 57 / 67
AL - 35 / 55 / 65
Izberite ustrezen pokrov glede na smer vrtenja črpalke.
991527 - smer vrtenja A/D
991528 - smer vrtenja B/C
Servisni set (tesnila in sito) lahko najdete na:
Servisni set (pokrov tesnila in sito) lahko najdete na:
Oljna Črpalka Diamond DANFOSS BFP 21L3R LE (071N3118) je ustrezna za gorilnike Thyssen in Körting.
Serija črpalk 21 LE so posebno narejene za povezavo s šobami LE ali predgrelnikom LE. Imajo vgrajen protikapljalni ventil. Tlačno območje 7 - 20 bar.
Črpalke serije BFP 20 oz. 21 so zamenjava za seriji MSL in MS in so namenjene za uporabo na gorilnikih do 500 kW. Vse črpalke imajo sito v obliki patrone, zato pri menjavi demontaža sprednjega pokrova ni potrebna.
Nova Danfoss Diamond serija oljnih črpalk 2.0 je zasnova za izzive prihodnosti. Je izjemno robustna, obstojna in močna. Značilnosti:
- diamantu podobna karbonska tehnologija v notranjosti
- 10 x daljša življenjska doba v ekstermnih pogojih
- izjemno obstojna DIAMOND tuljava
- dvojna garancija
Podatki o izdelku
Serija črpalk 21 LE so posebno narejene za povezavo s šobami LE ali predgrelnikom LE. Imajo vgrajen protikapljalni ventil. Tlačno območje 7 - 20 bar.
Črpalke serije BFP 20 oz. 21 so zamenjava za seriji MSL in MS in so namenjene za uporabo na gorilnikih do 500 kW. Vse črpalke imajo sito v obliki patrone, zato pri menjavi demontaža sprednjega pokrova ni potrebna.
Nova Danfoss Diamond serija oljnih črpalk 2.0 je zasnova za izzive prihodnosti. Je izjemno robustna, obstojna in močna. Značilnosti:
- diamantu podobna karbonska tehnologija v notranjosti
- 10 x daljša življenjska doba v ekstermnih pogojih
- izjemno obstojna DIAMOND tuljava
- dvojna garancija
Bruto masa | 1.22 kg |
Neto masa | 1.17 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 16 L/h |
Capacity group | 0-16 |
Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
Closing function | Cut-off |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 220 - 230 |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 11 cm² |
Filter grade [µm] | 200 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
Napajalna napetost [V] | 230 V |
Nozzle/pressure outlet | R |
Number of stages | 1 |
Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | BFP 21L3R LE, SERVICE |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 42 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Rotation | L |
Serie | BFP |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Stopnja zaščite | IP40 |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
Supply voltage [V] [Max] | 230 V |
Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | BFP 21 LE |
Tlak [bar] [Maks] | 16.5 bar |
Tlak [bar] [Min] | 7 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic |
Vrsta filtra | Cartridge |
Vrsta pogona | NC |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.1 Nm |
Oljna Črpalka Diamond DANFOSS BFP 21L3L LE (071N3119) je ustrezna za gorilnike Giersch, Klöckner, Herrmann.
Serija črpalk 21 LE so posebno narejene za povezavo s šobami LE ali predgrelnikom LE. Imajo vgrajen protikapljalni ventil. Tlačno območje 7 - 20 bar.
Črpalke serije BFP 20 oz. 21 so zamenjava za seriji MSL in MS in so namenjene za uporabo na gorilnikih do 500 kW. Vse črpalke imajo sito v obliki patrone, zato pri menjavi demontaža sprednjega pokrova ni potrebna.
Nova Danfoss Diamond serija oljnih črpalk 2.0 je zasnova za izzive prihodnosti. Je izjemno robustna, obstojna in močna. Značilnosti:
- diamantu podobna karbonska tehnologija v notranjosti
- 10 x daljša življenjska doba v ekstermnih pogojih
- izjemno obstojna DIAMOND tuljava
- dvojna garancija
Podatki o izdelku
Bruto masa | 1.22 kg |
Neto masa | 1.19 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 24 L/h |
Capacity group | 0-24 |
Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
Closing function | Cut-off |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 220 - 230 |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 11 cm² |
Filter grade [µm] | 200 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
Napajalna napetost [V] | 230 V |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | BFP 21L3L LE, SERVICE |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 42 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Rotation | L |
Serie | BFP |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Stopnja zaščite | IP40 |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
Supply voltage [V] [Max] | 230 V |
Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | BFP 21 LE |
Tlak [bar] [Maks] | 16.5 bar |
Tlak [bar] [Min] | 7 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic |
Vrsta filtra | Cartridge |
Vrsta pogona | NC |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.1 Nm |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 1.12 kg |
Neto masa | 1.09 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 42 L/h |
Capacity group | 25-49 |
Capacity range [l/h] [Max] | 49 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 25 L/h |
Closing function | None |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 11 cm² |
Filter grade [µm] | 200 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L + R |
Number of stages | 1 |
Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | BFP 20L5 L+R, SERVICE |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 70 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Rotation | L |
Serie | BFP |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | BFP 20 |
Tlak [bar] [Maks] | 20 bar |
Tlak [bar] [Min] | 7 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic |
Vrsta filtra | Cartridge |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.12 Nm |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 1.33 kg |
Neto masa | 1.26 kg |
1 or 2 stage | 2 |
Capacity [l/h] | 24 L/h |
Capacity group | 0-24 |
Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
Closing function | Cut-off |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 220 - 230 |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Factory pressure setting stage 2 [Bar] | 13 bar |
Filter area [cm²] | 11 cm² |
Filter grade [µm] | 200 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
Napajalna napetost [V] | 230 V |
NO type | New |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 2 |
Oil pump speed [op/min] | 3450 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | BFP 52E L3L, SERVICE |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 42 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure stage 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Rotation | L |
Serie | BFP |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Stopnja zaščite | IP40 |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Supply peak voltage [V] [Max] | 253 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 207 V |
Supply voltage [V] [Max] | 230 V |
Supply voltage [V] [Min] | 220 V |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | BFP 52 |
Tlak [bar] [Maks] | 25 bar |
Tlak [bar] [Min] | 7 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 12 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic |
Vrsta filtra | Cartridge |
Vrsta pogona | NC+NO |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.1 Nm |
Sito, opna in tesnilo pokrova.
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.06 kg |
Neto masa | 0.05 kg |
Content | Filter, diaphragm and gasket. |
Filter area [cm²] | 170 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Opis | STRAINER SET RSA95/125 |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Accessories for RS |
Vrsta filtra | Ring |
Cenovno ugoden in mnogostransko uporaben magnetni tester. Z njim ugotavljamo AC magnetno polje z enostavnim pritiskom na aparat. Preko vrtenja rdeče-belega kolesca ugotavljamo:
- kontrolo tuljav na magnetnih ventilih oljnih črpalk
- kontrolo vžigalnih transformatorjev in trenutka njihovega izklopa
- smer vrtenja motorja na oljnem gorilniku oz. črpalke
- kontrola delovanja in smeri vrtenja obtočnih in cirkulacijskih črpalk
Ustreza za oljne črpalke Suntec:
AN / AE / AS / AP - 47 / 57 / 67
AL - 35 / 55 / 65
Izberite ustrezen pokrov glede na smer vrtenja črpalke.
991527 - smer vrtenja A/D
991528 - smer vrtenja B/C
Paket vsebuje:
1x pokrov
1x sito
1x tesnilo pokrova - staro
1x tesnilo pokrova - novo
1x tesnilni obroček
Sito, opna in tesnilo pokrova.
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.05 kg |
Neto masa | 0.05 kg |
Content | Filter, diaphragm and gasket. |
Filter area [cm²] | 75 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Količina v pakiranju | 20 pc |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis | STRAINER SET RSA28/40/60 |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Accessories for RS |
Vrsta filtra | Ring |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.07 kg |
Neto masa | 0.07 kg |
Content | Flange and screw. |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis | FLANGE |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Accessories for RS |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.01 kg |
Neto masa | 0.01 kg |
Content | Spring. |
Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Opis | LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar. |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | Accessories for RS |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 2.08 kg |
Neto masa | 2.08 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 50 L/h |
Capacity group | 50-99 |
Capacity range [l/h] [Max] | 99 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 50 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 7 bar |
Filter area [cm²] | 75 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 28 |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 1 pipe |
Poraba energije [W] | 63 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | R |
Serie | RS |
Shaft diameter [mm] | 10 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 15 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.2 Nm |
Podatki o izdelku
OLJNA ČRPALKA RSA 40 - 070-3249
Rotation |
R |
Bruto masa | 2.13 kg |
Neto masa | 2.13 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 82 L/h |
Capacity group | 50-99 |
Capacity range [l/h] [Max] | 99 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 50 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 7 bar |
Filter area [cm²] | 75 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 40 |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 70 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | R |
Serie | RS |
Shaft diameter [mm] | 8 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 21 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.22 Nm |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 2.21 kg |
Neto masa | 2.21 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 120 L/h |
Capacity group | 100-149 |
Capacity range [l/h] [Max] | 149 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 100 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 7 bar |
Filter area [cm²] | 75 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 60 |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 89 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | L |
Serie | RS |
Shaft Diameter [in] | 7/16 |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 21 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.24 Nm |
Podatki o izdelku
OLJNA ČRPALKA RSA 60 OEM - 070L3352
Bruto masa | 2.06 kg |
Neto masa | 2.06 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 120 L/h |
Capacity group | 100-149 |
Capacity range [l/h] [Max] | 149 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 100 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 7 bar |
Filter area [cm²] | 75 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 60 OEM |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 89 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | L |
Serie | RS |
Shaft diameter [mm] | 10 mm |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 21 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.24 Nm |
Podatki o izdelku
OLJNA ČRPALKA RSA 95 - 070L3482
Bruto masa | 2.56 kg |
Neto masa | 2.56 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 180 L/h |
Capacity group | 150-299 |
Capacity range [l/h] [Max] | 299 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 150 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 170 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 95 |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 161 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | L |
Serie | RS |
Shaft Diameter [in] | 7/16 |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 21 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.3 Nm |
Podatki o izdelku
OLJNA ČRPALKA RSA 125 - 070L3412
Bruto masa | 2.59 kg |
Neto masa | 2.57 kg |
1 or 2 stage | 1 |
Capacity [l/h] | 255 L/h |
Capacity group | 150-299 |
Capacity range [l/h] [Max] | 299 L/h |
Capacity range [l/h] [Min] | 150 L/h |
Closing function | Shut-off |
Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Factory pressure setting [bar] | 10 bar |
Filter area [cm²] | 170 cm² |
Filter grade [µm] | 150 |
Flats/key on the shaft | 1 flat |
Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
Nozzle/pressure outlet | L |
Number of stages | 1 |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Oil pump speed [op/min] | 3600 cpm |
Oil type | Kerosene/Light oil |
Opis | RSA 125 |
Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Pipe connection | 2 pipes |
Poraba energije [W] | 211 W |
Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
Rotation | L |
Serie | RS |
Shaft Diameter [in] | 7/16 |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | RSA |
Tlak [bar] [Maks] | 21 bar |
Tlak [bar] [Min] | 5.5 bar |
Viscosity [cSt] [Max] | 18 cSt |
Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Vrsta aplikacije | Domestic/Commercial |
Vrsta filtra | Ring |
Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.35 Nm |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.07 kg |
Neto masa | 0.07 kg |
Content | Bush and screws. |
Opis | BUSH 32 → 54 mm. |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | Accessories for BFP |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.03 kg |
Neto masa | 0.03 kg |
Content | Valve, nut and washer. |
Opis | NC VALVE |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | Accessories for BFP |
Vrsta pogona | NC |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.08 kg |
Neto masa | 0.07 kg |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 24 |
Content | Coil, nut and washer. |
Current type | AC |
Napajalna napetost [V] | 24 V |
Opis | COIL 24 V AC. |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Stopnja zaščite | IP40 |
Supply peak voltage [V] [Max] | 26.4 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 21.6 V |
Supply voltage [V] [Max] | 24 V |
Supply voltage [V] [Min] | 24 V |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | Accessories for BFP |
Podatki o izdelku
Bruto masa | 0.08 kg |
Neto masa | 0.07 kg |
Coil consumption [W] | 9 W |
Coil Current | AC |
Coil voltage [V] AC | 110-120 |
Content | Coil, nut and washer. |
Current type | AC |
Napajalna napetost [V] | 115 V |
Opis | COIL 110/120 V AC. |
Skupina izdelkov | Oil Pumps |
Stopnja zaščite | IP40 |
Supply peak voltage [V] [Max] | 127.2 V |
Supply peak voltage [V] [Min] | 104.4 V |
Supply voltage [V] [Max] | 120 V |
Supply voltage [V] [Min] | 110 V |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 80 °C |
