+386 (0)1 586 21 11, Viber: +386 41 713 243, e-mail: prodaja@termocenter.si
Pon - Pet: 8.00 -13.00 in 14.30 - 16.30; Sob, Ned, prazniki: zaprto
DANFOSS elektromagnetni ventili za olje, zrak, vodo, brez tuljave (B serija)
Vrhunski elektromagnetni ventili DANFOSS EV210B (serija 1,5-25), 2/2-smerni elektromagnetni ventili z direktnim krmiljenjem, medenina (za olje, zrak, vodo).
| Tip | Koda | Funkcija | Priključek | Kv vrednost [m³/h] |
|
Temp. medija [°C] |
Dolžina ohišja [mm] |
||||||
| EV 210B 1,5B | 032U1200 | NC | G 1/8" | 0,08 | 0 30/30 30/30 | -10 do 90 | 35 | ||||||
| EV 210B 2B | 032U1210 | NC | G 1/8" | 0,15 | 0 | -10 do 90 | 35 | ||||||
| EV 210B 1,5B | 032U1205 | NC | G 1/4" | 0,08 | 0 30/30 30/30 | -10 do 90 | 35 | ||||||
| EV 210B 3B | 032U1220 | NC | G 1/4" | 0,3 | 0 15/9 20/13 | -10 do 80 | 38 | ||||||
| EV 210B 3B | 032U1225 | NC | G 3/8" | 0,3 | 0 15/9 20/13 | -10 do 80 | 38 | ||||||
| EV 210B 6B | 032U1231 | NC | G 3/8" | 0,7 | 0 2,5/1 4/2 | -10 do 80 | 45,5 | ||||||
| EV 210B 15B | 032U3620 | NC | G 1/2" | 2,85 | 0 0,25/- 0,3/0,15 | -10 do 100 | 58 | ||||||
| EV 210B 20B | 032U3622 | NC | G 3/4" | 4,5 | 0 - 0,28/0,12 | -10 do 100 | 90 | ||||||
| EV 210B 25B | 032U3624 | NC | G 1" | 8 | 0 - 0,25/0,09 | -10 do 100 | 90 |
Za več informacij o elektromagnetnih ventilih obiščite naš blog, za podrobnejši pregled Danfoss elektromagnetnih ventilov prelistajte katalog Danfoss Industrijska avtomatika ali nas kontaktirajte.