+386 (0)1 586 21 11, Viber: +386 41 713 243, e-mail: prodaja@termocenter.si
Pon - Pet: 8.00 -13.00 in 14.30 - 17.00; Sob: 09.00 - 12.00; ned, prazniki: Zaprto
| Bruto masa | 1.4 kg |
| Neto masa | 1.13 kg |
| EAN | 5702428131483 |
| Amonijačne aplikacije | Yes |
| Besedilo za prodajo ATEX | -20CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Dodatki | Generic accessories Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime družine izdelkov | RT |
| Ime izdelka | Differential pressure switch |
| Količina v pakiranju | 9 pc |
| Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 319 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 362 psig |
| Moč kontakta | Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
| Možnost servisiranja | Contact systems |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 261 psig |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 4 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.4 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.05 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 58 psi |
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 7 psi |
| Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
| Oprema | |
| Razlika kontakta [bar] | 0.3 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 18 bar |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Soglasje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Tip | RT260AE |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Zaščita ohišja IP | IP66 |
| Čas popustitve releja [s] | 0 " |