+386 (0)1 586 21 11, Viber: +386 41 713 243, e-mail: prodaja@termocenter.si
Pon - Pet: 8.00 -13.00 in 14.30 - 16.30; Sob, Ned, prazniki: zaprto
| Bruto masa | 1.32 kg |
| Neto masa | 1.04 kg |
| EAN | 5702428042710 |
| Amonijačne aplikacije | Yes |
| Deli priloženi | Product certificate |
| Dodatki | Generic accessories Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT+SPST |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Hladilna sredstva | R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
| Ime družine izdelkov | RT |
| Ime izdelka | Differential pressure switch |
| Količina v pakiranju | 9 pc |
| Maks. delovni tlak [bar] | 42 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 609 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 47 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 681 psig |
| Moč kontakta | AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | Contact systems |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
| Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] | 522 psig |
| Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 6 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] | 0.6 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 1 bar |
| Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] | 0.1 MPa |
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] | 87 psi |
| Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] | 14.5 psi |
| Opis izdelka | Diff. Pressure Switch |
| Opombe o tlačnem priključku | Weld nipple d6.5/D10mm |
| Oprema | |
| Razlika kontakta [bar] | 0.5 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
| Razpon tlaka [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Soglasje | CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Tip | RT265A |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| UL approved refrigerants | R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
| Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
| Več informacij | Alarm delta p=0.8 bar Cut-out delta p=1.0 bar |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Zaščita ohišja IP | IP66 |
| Čas popustitve releja [s] | 0 " |